1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 30.03.2018 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с Ограничений Ответственностью "ДОМИК"58 | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО"ДОМИК"58 |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Дзоциев |
Имя руководителя | Таймураз | ||
Отчество руководителя | Шамилевич | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1147232033740 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7203312784 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 56, к. 1 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 56, к. 1 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | ford70@list.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | uk-domik.ru |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 56, к. 1 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | 90-13-70 |
Факс | +73452751200 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | 10.00-12.00, 14.00-20.00 Сб, ВС - выходной |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 56, к. 1 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 89044901370 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 1 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 13902.60 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 8 чел. |
Штатная численность административного персонала | 2 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 2 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 4 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | в стадии вступления |
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 30.03.2018 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 072000172 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 30.04.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Тюменской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | Файл: лицензия 2.jpg |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 30.03.2018 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2017 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 2801418.00 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 2782213.00 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 635773.00 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 617194.00 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 545723.00 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 71471.00 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0.00 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 0.00 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0.00 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 18580.00 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность (с 2016г., 5.07).pdf Файл: Протокол ИФНС 2017.pdf Файл: Протокол статистика 2017.pdf |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 12.04.2017 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2016 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 2916980.00 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 2598951.00 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 718275.00 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 580382.00 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 536627.00 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 43755.00 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 27208.00 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 75980.00 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 34606.00 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 0.00 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Квитанция баланс ИФНС.pdf Файл: Квитанция баланс статистика.pdf Файл: Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность (2015г., 5.06).pdf |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 03.06.2016 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2015 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 2582415.00 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 2199570.00 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 715527.57 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 314583.20 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 279979.05 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 25166.66 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 9437.50 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 59832.80 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 26528.36 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 0.00 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Баланс 2014 (формы 1-6).pdf Файл: Баланс 2014 титул.jpg |
Управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Комсомольская, 58 | Решение правления ТСЖ | 01.09.2014 г. |
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |
2014
1. баланс 2014 Титульный лист
2. Договор управления
3. Информация о выполняемых работах и услугах 2014
4. Общая информация об управляющей организации 2014 год
5. Объемы закупаемых КУ 2014
6. Перечень МКД находящихся в управлении управляющей организации 2014г.
7. Перечень многоквартирных домов в отношении которых договоры управления были расторгнуты в предыдущем календарном 2014году.
8. Сведения о фактах выявления снижения качества (отсутствия ) услуг за 2014г.
9. Сведения о ценах на коммунальные услуги с 01.07.2014 г
10. Сведения о ценах на коммунальные услуги с 01.12.2014 г
11. Отчет об обслуживании дома
12. Меры по снижению расходов
13. использование общего имущества
14. ДОХОДЫ и РАСХОДЫ за 2014г.
15. Перечень мер по снижению расходов
16. План работ и услуг
17. Тарифы
2015
1. Информация об оказываемых коммунальных услугах 2015г.
2. Общая информация об управляющей организации 2015 год
3. Перечень МКД находящихся в управлении управляющей организации 2015г.
4. Сведения о ценах на коммунальные услуги с 01.01.2015 г
5. Сведения привлечений к административной ответственности 2014 год
6. Положение об аварийно-диспетчерской службе
7. Свидетельство о государственной регистрации
8. Информация о выполняемых работах и услугах
9. Меры по снижению расходов
10. Перечень услуг по управлению МКД
11. использование общего имущества
12. Решения
13. Перечень мер по снижению расходов
14. План работ и услуг
15. Тарифы