1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 27.04.2017 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ и Ко" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "ДОМ и Ко" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Дзоциев |
Имя руководителя | Таймураз | ||
Отчество руководителя | Шамилевич | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1167232083919 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7203397474 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 56, к. 1, п. 15 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 56, к. 1, п. 15 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | ford70@list.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | uk-domik.ru |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 56, к. 1, п. 15 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | (3452) 751-200 |
Факс | нет | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | 10-12ч. 14-20ч. Выходной сб. вс. |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 56, к. 1 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 89044901370 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 2 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 8674.30 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 8 чел. |
Штатная численность административного персонала | 2 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 2 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 4 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | нет |
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 27.04.2017 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 072 000265 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 31.10.2016 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Тюменской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Комсомольская, 56 | Договор управления | 01.12.2016 г. |
2 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Комсомольская, 56, корп. 1 | договор управления | 01.12.2016 г. |
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |